Statistik
Heute,
23.03.2023, wurden
4
Suchanfragen gestellt.
Seit dem 26.06.2009 wurden insgesamt
4354
Suchanfragen gestellt.
Wieviele "Wörter" gibt es überhaupt?
Gehen wir davon aus, dass das deutsche Alphabet 26 Buchstaben (a-z) hat, sowie die Umlaute (ä,ö,ü) und das Scharf-s (ß). Großschreibung ist nur am Anfang des Wortes und ß nicht am Anfang eines Wortes erlaubt. Die möglichen Buchstabenkombinationen steigen mit zunehmender Buchstabenzahl schnell ins Astronomische, wobei nur ein Bruchteil davon einen Sinn ergibt. Die folgende Tabelle stellt die Anzahl möglicher Buchstabenkombinationen in Abhängigkeit der Wortlänge der Anzahl "existierender" Wörter gegenüber.
Anzahl Buchstaben | Möglichkeiten | Wörter in dieser Liste ca. |
1 | 58 | 0 |
2 | 1740 | 183 |
3 | 52200 | 1864 |
4 | 1.566E6 | 11067 |
5 | 4.698E7 | 28084 |
6 | 1.4094E9 | 43586 |
7 | 4.2282E10 | 50464 |
8 | 1.26846E12 | 52219 |
9 | 3.80538E13 | 53317 |
10 | 1.14161E15 | 53850 |
11 | 3.42484E16 | 50608 |
12 | 1.02745E18 | 45355 |
13 | 3.08236E19 | 38751 |
14 | 9.24707E20 | 32025 |
15 | 2.77412E22 | 25877 |
16 | 8.32237E23 | 20274 |
17 | 2.49671E25 | 15883 |
18 | 7.49013E26 | 11941 |
19 | 2.24704E28 | 8738 |
20 | 6.74112E29 | 6457 |
21 | 2.02233E31 | 4583 |
22 | 6.067E32 | 4031 |
23 | 1.8201E34 | 2901 |
24 | 5.4603E35 | 1957 |
25 | 1.63809E37 | 1432 |
26 | 4.91427E38 | 1035 |
27 | 1.47428E40 | 679 |
28 | 4.42285E41 | 495 |
29 | 1.32685E43 | 339 |
30 | 3.98056E44 | 188 |
31 | 1.19417E46 | 147 |
32 | 3.58251E47 | 91 |
33 | 1.07475E49 | 80 |
34 | 3.22426E50 | 43 |
35 | 9.67277E51 | 32 |
36 | 2.90183E53 | 17 |
37 | 8.70549E54 | 16 |
38 | 2.61165E56 | 14 |
39 | 7.83494E57 | 6 |
Verteilung der Wortlängen:
Buchstabenhäufigkeit in dieser Liste
Buchstabenhäufigkeit in der Literatur:
Buchstabenhäufigkeit in verschiedenen Sprachen:
Anfangsbuchstabenhäufigkeit:
Endbuchstabenhäufigkeit:
Häufigkeit Zweibuchstabenkombinationen:
Häufigkeit Dreibuchstabenkombinationen: